Bomba de calor de fuente de aire residencial
· Ahorro de energía
· Operación Inteligente
· Libre de dióxido de carbono
· Amplia temperatura ambiente
· Ecológico y respetuoso con el medio ambiente
· Agua caliente conveniente en cualquier momento
Número de artículo :
SX-BPKTOrden (MOQ) :
100pcsPago :
T/T, L/COrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
GuangzhouPlazo de entrega :
25-35 Working DaysCalentador de agua con bomba de calor con fuente de aire residencial
Nuestro bomba de calor tiene el potencial de reducir las emisiones globales de dióxido de carbono y se comporta perfectamente en calefacción. Es una excelente opción para todo tipo de edificaciones en la actualidad.
Ventaja
Especificación
Modelo | SX-030BPKT | SX-060BPKT | SX-080BPKT | SX-120BPKT |
Capacidad de enfriamiento nominal (35 ℃) | 7,5kW | 12,5kW | 20kW | 28kW |
Potencia de enfriamiento nominal (35 ℃) | 2,65kW | 4,5kW | 7kW | 10,5kW |
Capacidad de calefacción nominal (7 ℃) | 9kW | 19kW | 22kW | 40kW |
Potencia de calefacción nominal (7 ℃) | 2,5kW | 5,5kW | 6,5kW | 11,5kW |
Capacidad de calefacción nominal (-12 ℃) | 6,3kW | 12kW | 16,5kW | 26,5kW |
Potencia de calefacción nominal (-12 ℃) | 2,6kW | 4,5kW | 6,5kW | 10kW |
Máx. Corriente de entrada | 16A | 30A | 16A | 29A |
Flujo de agua nominal | 2,9 m³/h | 3,3 m³/h | 3,9 m³/h | 6,8 m³/h |
Fuente de alimentación | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz | 380V / 50-60Hz | 380V / 50-60Hz |
Nivel de protección a prueba de golpes | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
Nivel impermeable | IPx4 | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
*Las especificaciones están sujetas a cambios con mejoras del producto sin previo aviso; comuníquese con nosotros para obtener detalles específicos.
Derechos de autor @ 2025 APARATOS CO., LTD DE GUANGZHOU SOUXIN Reservados todos los derechos . RED SOPORTADA
Hi! Click one of our members below to chat on