Enfriador de agua con termostato para acuario, piscina de mariscos
· Enfriamiento rápido
· Monitoreo en tiempo real
· Función de reinicio automático
· Diseño de paneles elegantes
· Componentes de alta calidad
· Control de temperatura estable
· Autodetección de fluctuaciones de voltaje
· Autodiagnóstico de temperatura anormal
· Evaporador de Titanio y Condensador de Cobre
· Amplio rango de temperatura de 5 a 45 grados.
Número de artículo :
SX-JROrden (MOQ) :
100pcsPago :
T/C, L/COrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
GuangzhouPlazo de entrega :
25-35 Working DaysTermostato enfriador de agua para acuario, mariscos, piscina, pecera, estanque de peces
Nuestro Enfriadores de agua Están ampliamente equipados en varios lugares. A menudo son la primera opción para su piscina de mariscos, estanque de peces de acuicultura, pecera de supermercado, acuarios domésticos y comerciales. Mantienen una temperatura del agua estable con más oxígeno disuelto, que es vital para la salud de muchos peces y crucial para la respiración de los peces y la salud general del tanque.


Ventaja
Especificación
| Modelo | SXJR-30 | SXJR-35 | SXJR-35/2 | SXJR-55 | SXJR-55/2 | SXJR-75 |
| Fuente de alimentación | CA 220 V/50 Hz. | CA 220 V/50 Hz. | CA 220 V/50 Hz. | CA 220 V/50 Hz. | CA 220 V/50 Hz. | CA 220 V/50 Hz. |
| Capacidad de enfriamiento | 3000W | 3500W | 1750W*2 | 5500W | 2800W*2 | 7500W |
| Capacidad de calefacción | / | 3670W | 1850W*2 | 5670W | 2900W*2 | 7800W |
| Refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Temperatura mínima de salida de agua | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| Tamaño de tubería | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 50mm |
| Volumen de agua aplicable | 850L | 1000L | 500L*2 | 1600L | 800L*2 | 2000L |
| Ruido | 63dB(A) | 63dB(A) | 63dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Nivel de protección a prueba de golpes | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
| Nivel impermeable | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Presión máxima de funcionamiento (succión) | 2,6MPa | 2,6MPa | 2,6MPa | 2,6MPa | 2,6MPa | 2,6MPa |
| Presión máxima de funcionamiento (descarga) | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
| Presión máxima de funcionamiento (baja/alta) | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa |
*Las especificaciones están sujetas a cambios con mejoras del producto sin previo aviso; comuníquese con nosotros para obtener detalles específicos.
Derechos de autor
@ 2026 APARATOS CO., LTD DE GUANGZHOU SOUXIN Reservados todos los derechos
.
RED SOPORTADA
Hi! Click one of our members below to chat on